24年の私立中学校入試について。
大塚塾生過去3年の 国・私立中合格実績
愛教大附属中(2)
名古屋中(2)・金城学院中・愛知中学・愛工大名電中(4)・春日丘中(3)・椙山女学園中(2)・聖霊中(2)・市邨中・名古屋女子中・帝京大可児中・多治見西中など
合格者の喜びの声はこちら。
①倍率一覧。
私立中学校2025年度入試の志願状況
中学校 入試日 募集人員 志願者数 志願倍率
東海 2/1 360 1086 3.0倍
南山男子部 2/1 200 902 4.5倍
南山女子部 1/25 200 670 3.4倍
名古屋 1/27 252 1594 6.3倍
愛知淑徳 1/26 280 1072 3.8倍
金城学院 1/11,18 320 960 3.2倍
椙山女学園 1/19 120 605 5.0倍
聖霊 1/19 200 249 1.2倍
名古屋葵 1/12 120 900 7.5倍
滝 2/2 252 1945 7.7倍
愛知 1/18 160 1278 8.0倍
愛工大名電 1/18,19 105 1441 13.7倍
中部大春日丘 1/21,28 105 538 5.1倍
名経大市邨 1/12 70 380 5.4倍
名古屋国際 1/18 105 126 1.2倍
私立中学校2024年度入試の志願状況
中学校 入試日 募集人員 志願者数 志願倍率
東海 2/3 360 1035 2.9倍
南山男子部 2/3 200 786 3.9倍
南山女子部 1/27 200 700 3.5倍
名古屋 1/27 240 1498 6.2倍
愛知淑徳 1/28 280 988 3.5倍
金城学院 1/13,20 320 998 3.1倍
椙山女学園 1/28 120 451 3.8倍
聖霊 1/14 200 318 1.6倍
名女大 1/7,8 120 937 7.8倍
滝 2/4 252 1891 7.5倍
愛知 1/20 160 1380 8.6倍
愛工大名電 1/20,21 105 1230 11.7倍
春日丘 1/21,28 105 499 4.8倍
名経大市邨 1/6,7 70 277 4.0倍
名古屋国際 1/7,20 105 309 2.9倍
今年度も倍率の高い学校が多く、厳しい状況でした。
また、受験生全体のレベルも年々上がってきているようで、各中学校の合格最低点が上昇しています。
②今後の傾向と対策
この傾向はしばらく続くように思われるので、志望校合格を勝ち取るためには、目標を高めに設定し、一つ上のレベルの学校を意識して問題に取り組む必要があります。そのため、大塚塾では、集団個別指導の利点を生かし、生徒一人ひとりの学力と個性に合わせた指導をしていきます。一斉授業では決して得られない成果を大塚塾なら得ることができます。